编队, 中等教育和学校
亚洲城市和城市:列表
亚洲是 世界 人口最多的 地区。 在其领土上是 世界上最发达的城市之一 ,当然这也是亚洲首都。 与此同时,也有极差的地区。 奢侈与贫穷共存,巨大的城市,小村庄,古代历史古迹,现代大都市,最高的山脉和最深的萧条。
亚洲是世界独特的一部分
世界上最大的一部分是亚洲。 它的领土如此之大,它从北极到赤道的北北向气候带,从北冰洋到印度洋,从东到西,从太平洋到大西洋,也就是亚洲接触到地球上所有的海洋。
亚洲:国家
亚洲国家名单因分类标准而异。 所以,格鲁吉亚和阿塞拜疆属于欧洲,然后属于亚洲,这与亚欧两地之间的边界不同, 俄罗斯既是欧洲国家,也是亚洲国家,因为大多数人口居住在欧洲,大部分地区都位于亚洲。 亚洲及其首都的讨论国,列在表格中,位于世界两边的边界。
| 国家 | 首都 | 世界的一部分 |
| 阿塞拜疆 | 巴库 | 欧洲/亚洲 |
| 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 欧洲/亚洲 |
| 埃及 | 开罗 | 亚洲/非洲 |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 亚洲/大洋洲 |
| 也门 | 萨纳 | 亚洲/非洲 |
| 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 欧洲/亚洲 |
| 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | 欧洲/亚洲 |
| 土耳其 | 安卡拉 | 欧洲/亚洲 |
在亚洲领土上,有部分得到认可的国家(北奥塞梯,中华民国,巴勒斯坦,阿布哈兹和其他国家)或未被承认的国家(掸邦,纳戈尔诺 - 卡拉巴赫共和国瓦齐里斯坦)依赖其他州领土(科科斯群岛,圣诞岛,香港,澳门等)。
亚洲国家及其首都:名单
在亚洲,有57个州,其中3个 不被认可, 6个被部分认可。 下表列出了具有不同地位的国家的广义清单,其中资本按字母顺序列出。
| 亚洲首都 | 成立日期 | 亚洲国家 |
| 阿布扎比 | 第18号 BC | 阿拉伯联合酋长国 |
| 安曼 | 13号c BC | 约旦 |
| 安卡拉 | 5 in。 BC | 土耳其 |
| 阿斯塔纳 | 19世纪 BC | 哈萨克斯坦 |
| 阿什哈巴德 | 19世纪 BC | 土库曼斯坦 |
| 巴格达 | 8号c BC | 伊拉克 |
| 巴库 | 5-6岁 BC | 阿塞拜疆 |
| 曼谷 | 第14号 BC | 泰国 |
| 斯里巴加湾队 | 七号c BC | 文莱 |
| 贝鲁特 | 15日c BC | 黎巴嫩 |
| 比什凯克 | 第18号 BC | 吉尔吉斯斯坦 |
| 广域网 | 19世纪 BC | 瓦齐里斯坦(无法识别) |
| 万象 | 第9号 BC | 老挝 |
| 达卡 | 七号c BC | 孟加拉国 |
| 大马士革 | 15日c BC | 叙利亚 |
| 雅加达 | 4英寸 BC | 印度尼西亚 |
| 帝 | 第18号 BC | 东帝汶 |
| 裘 | 19世纪 BC | 卡塔尔 |
| 杜尚别 | 第17号 BC | 塔吉克斯坦 |
| 埃里温 | 七号c BC | 亚美尼亚 |
| 耶路撒冷 | 公元前4000年 | 以色列 |
| 伊斯兰堡 | 20世纪 BC | 巴基斯坦 |
| 喀布尔 | 1 in。 BC | 阿富汗 |
| 加德满都 | 1 in。 BC | 尼泊尔 |
| 吉隆坡 | 公元18世纪 | 马来西亚 |
| Lefkosa | 11号c BC | 北塞浦路斯土耳其共和国 (部分承认) |
| 男性 | 公元12世纪 | 马尔代夫 |
| 麦纳麦 | 第14号 BC | 巴林 |
| 马尼拉 | 第14号 BC | 菲律宾 |
| 马斯喀特 | 1 in。 BC | 阿曼 |
| 莫斯科 | 第12号 BC | 俄罗斯联邦 |
| 穆扎法拉巴德 | 公元17世纪 | 阿扎德克什米尔(部分承认) |
| 内比都 | 21世纪。 BC | 缅甸 |
| 尼科西亚 | 4千d.e | 塞浦路斯 |
| 新德里 | 3 in。 BC | 印度 |
| 北京 | 4英寸 BC | 中华人民共和国 |
| 金边 | 第14号 BC | 柬埔寨 |
| 平壤 | 1 in。 BC | 韩国,朝鲜民主主义人民共和国 |
| 拉马拉 | 第16号 BC | 巴勒斯坦(部分承认) |
| 萨纳 | 2 in。 BC | 也门 |
| 汉城 | 1 in。 BC | 韩国 |
| 新加坡 | 19世纪 BC | 新加坡 |
| 斯捷潘纳克特 | 5 in。 BC | 纳戈尔诺 - 卡拉巴赫共和国(无法识别) |
| 苏呼米 | 七号c BC | 阿布哈兹(部分承认) |
| 台北 | 第18号 BC | 中华民国(部分承认) |
| Taunzhdi | 第18号 BC | 山(无法识别) |
| 塔什干 | 2 in。 BC | 乌兹别克斯坦 |
| 第比利斯 | 5 in。 BC | 格鲁吉亚 |
| 德黑兰 | 第12号 BC | 伊朗 |
| 东京 | 公元12世纪 | 日本 |
| 廷布 | 13号c BC | 丁烷 |
| 乌兰巴托 | 第17号 BC | 蒙古 |
| 河内 | 10th c。 BC | 越南 |
| 茨欣瓦利 | 公元14世纪 | 南奥塞梯(部分认可) |
| 斯里兰卡Jayavardenepura-Kotte | 13号c BC | 斯里兰卡 |
| 科威特 | 第18号 BC | 科威特 |
| 利雅得 | 4-5岁 BC | 沙特阿拉伯 |
亚洲古城
亚洲是古代文明积极发展的世界的一面。 而东南亚地区,大概是古代人的祖传之地。 古代文献证明了我们这个时代前几千年的一些城市的繁荣。 所以, 约旦河上 的城市 是 在公元前8世纪左右建立起来的,从来都不是空的。
最大的城市和首府
亚洲不仅是古代特殊的文明。 这些是现代化的主要工业中心。
Similar articles
Trending Now